東京マリオットホテルならMICEもスムーズに。御殿山の優雅な文化をモチーフにデザインされた広さ約900uのボールルームをはじめ、全10室の多彩な会議・宴会場と、多様なニーズにお応えするきめ細かなサービスで、あらゆるイベントをサポートいたします。
◆ ご予約・お問い合わせ ◆
お問い合わせフォーム もしくは お電話にて承ります。
送信してください。
お問い合わせフォーム もしくは お電話にて承ります。
・ご予約・お問い合わせフォームでのお問い合わせ
[ こちら ] をクリックしてにご記入いただき「確認」ボタンを押して内容をご確認のうえ、送信してください。
・お電話でのお問い合わせ
Tel : 03-5488-0234 (宴会予約担当 直通) 受付時間 平日9:00〜18:00バンケットフロア(B1F)
宴会場 | 収容人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 天井高 | 面積 | シアター | スクール | 立食 | 正餐 | 披露宴 | |
区分 | m | m² | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
ザ・ゴテンヤマ ▶ | ALL | 7.0 | 895 | 1000 | 600 | 1000 | 500 | 400 |
2/3 | 7.0 | 620 | 800 | 450 | 600 | 390 | 300 | |
1/2 | 7.0 | 420 | 500 | 300 | 400 | 280 | 180 | |
1/3 | 7.0 | 310 | 300 | 180 | 150 | 150 | 110 | |
アイリス / カメリア ▶ | ALL | 2.7 | 340 | 390 | 200 | 200 | 180 | ‐ |
3/4 | 2.7 | 255 | 270 | 150 | 150 | 120 | 90 | |
1/2 | 2.7 | 170 | 150 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
1/4 | 2.7 | 85 | 60 | 40 | 40 | 30 | ‐ | |
ザ・ガーデンビュー ▶ | ALL | 2.7 | 135 | ‐ | ‐ | 80 | 70 | 60 |
オーク (小宴会場) | ALL | 2.7 | 75 | 48 | 35 | 40 | 30 | ‐ |
メイプル + コーナス (小宴会場) | ALL | 2.7 | 80 | 50 | 40 | 50 | 40 | ‐ |
1/2 | 2.7 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | ‐ | |
サイプレス + ゼルコバ (小宴会場) | ALL | 2.7 | 80 | 50 | 40 | 50 | 40 | ‐ |
1/2 | 2.7 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | ‐ |
ロビーフロア(1F)
宴会場 | 収容人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 天井高 | 面積 | シアター | スクール | 立食 | 正餐 | 披露宴 | |
区分 | m | m² | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
スタジオ ▶ | ALL | 3.0 | 200 | 147 | 100 | 140 | 120 | 110 |
※表記の内容は2021年2月現在の予定で、予告なく変更となる場合がございます。